Incentivos do Estado para automóveis híbridos e elétricos
A utilização de automóveis híbridos ou elétricos contribui para a redução das emissões de C02, bem como de outros poluentes causadores do efeito de estufa. Assim, são um importante contributo para a melhoria da qualidade do ar e para a redução da poluição sonora, principalmente nas grandes cidades. Por estas razões, o Estado Português, criou um conjunto de incentivos para os automóveis híbridos e elétricos que passamos a apresentar.
Elétricos | Híbridos Plug-in | Híbrido não Plug-in | Outros | |
---|---|---|---|---|
e-up!; e-Golf; ID.3 | Golf GTE; Passat GTE | Golf e-TSI | Motores de combustão interna | |
ISV | Isento | 25% | 60% | 100% |
Incentivo à compra | 3.000€ (Particulares) 2.000€ (Empresas)* | Redução do ISV até 562,50€ | Inexistente | Inexistente |
IRS (Tributação autónoma) | Isento | Custo de aquisição < 20.000€ - 5% Custo de aquisição > 20.000€ - 10% | Custo de aquisição < 20.000€ - 10% Custo de aquisição > 20.000 - 20% | Custo de aquisição < 20.000€ - 10% Custo de aquisição > 20.000 - 20% |
IRC (Gastos para efeitos fiscais) | 62.500€ | 50.000€ | 25.000€ | 25.000€ |
IRC (Tributação autónoma) | Isento | Custo de aquisição < 27.500€ -5% Custo de aquisição >27.500€ e < 35.000€ - 10% Custo de aquisição > 35.000€ - 17,5% | Custo de aquisição < 27.500€ -10% Custo de aquisição >27.500€ e < 35.000€ - 27,5% Custo de aquisição > 35.000€ - 35% | Custo de aquisição < 27.500€ -10% Custo de aquisição >27.500€ e < 35.000€ - 27,5% Custo de aquisição > 35.000€ - 35% |
IVA | Dedução a 100% se o custo de aquisição for < 62.500€ | Dedução a 100% se o custo de aquisição for < 50.000€ | 23% | Apenas pessoas coletivas podem deduzir, nos veículos Diesel de mercadorias até 3 lugares |
IUC | Isento | Variável (menor se as emissões de CO2 forem inferiores) | Variável (menor se as emissões de CO2 forem inferiores) | Na totalidade |
* Com limite de um automóvel para Particular e quatro automóveis para Empresa. Verba destinada em 2020: 2.700.000€ (para as primeiras 1.000 viaturas) | * Com limite de um automóvel para Particular e quatro automóveis para Empresa. Verba destinada em 2020: 2.700.000€ (para as primeiras 1.000 viaturas) | * Com limite de um automóvel para Particular e quatro automóveis para Empresa. Verba destinada em 2020: 2.700.000€ (para as primeiras 1.000 viaturas) | * Com limite de um automóvel para Particular e quatro automóveis para Empresa. Verba destinada em 2020: 2.700.000€ (para as primeiras 1.000 viaturas) |
Contacte-nos
Tem alguma questão sobre a situação atual da Volkswagen ou o estado do seu automóvel? O nosso Serviço ao Cliente está à sua disposição.
Envie-nos um e-mail:
apoio.clientes(kwfat)siva(kwfdot)pt
Pode contactar-nos pelo número:
+351 808 308 989
Encontre o caminho para o Concessionário mais próximo:
Volkswagen